Vakalara Genel Bakış
Türkiye
17.232.066
Ölüm oranı %0.01
17.129.892
+0
102.174
+0
Bu veriler en son 03/06/2023 23:18 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
689.835.789
Ölüm oranı %1
61.454.341
+24.387
621.495.500
+37.750
6.885.948
+13
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.5.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
Afganistan | 221.918 +55 | 7.917 +0 |
Arnavutluk | 334.726 +0 | 3.602 +0 |
Cezayir | 271.841 +0 | 6.881 +0 |
Andora | 48.015 +0 | 165 +0 |
Angola | 105.384 +0 | 1.934 +0 |
Anguilla | 3.904 +0 | 12 +0 |
Antigua ve Barbuda | 9.106 +0 | 146 +0 |
Arjantin | 10.054.251 +0 | 130.509 +0 |
Ermenistan | 449.203 +0 | 8.750 +0 |
Aruba | 44.180 +0 | 236 +0 |
Avustralya | 11.622.345 +0 | 21.062 +0 |
Avusturya | 6.077.908 +218 | 22.514 +0 |
Azerbaycan | 831.853 +0 | 10.275 +0 |
Bahamalar | 38.084 +0 | 844 +0 |
Bahreyn | 721.961 +19 | 1.564 +0 |
Bangladeş | 2.039.244 +0 | 29.446 +0 |
Barbados | 107.794 +0 | 593 +0 |
Beyaz Rusya | 994.037 +0 | 7.118 +0 |
Belçika | 4.799.762 +0 | 34.350 +0 |
Belize | 70.782 +0 | 688 +0 |
Benin | 28.014 +0 | 163 +0 |
Bermuda | 18.860 +0 | 165 +0 |
Bhutan | 62.671 +0 | 21 +0 |
Bolivya | 1.199.346 +0 | 22.384 +0 |
Bosna Hersek | 402.998 +0 | 16.347 +0 |
Botsvana | 329.905 +0 | 2.801 +0 |
Brezilya | 37.601.257 +0 | 702.907 +0 |
İngiliz Virgin Adaları | 7.305 +0 | 64 +0 |
Brunei | 306.333 +0 | 225 +0 |
Bulgaristan | 1.307.770 +0 | 38.391 +0 |
Burkina Faso | 22.056 +0 | 396 +0 |
Burundi | 53.762 +0 | 38 +0 |
Cape Verde | 63.934 +0 | 414 +0 |
Kamboçya | 138.802 +7 | 3.056 +0 |
Kamerun | 125.036 +0 | 1.972 +0 |
Kanada | 4.676.878 +0 | 52.425 +0 |
Kayman Adaları | 31.472 +0 | 37 +0 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 15.368 +0 | 113 +0 |
Çad | 7.701 +0 | 194 +0 |
Jersey | 101.717 +0 | 228 +0 |
Şili | 5.287.596 +49 | 64.497 +0 |
Çin | 503.302 +0 | 5.272 +0 |
Kolombiya | 6.368.934 +0 | 142.765 +0 |
Komorlar | 9.109 +0 | 161 +0 |
Kongo | 25.375 +0 | 386 +0 |
Cook Adaları | 7.120 +0 | 2 +0 |
Kosta Rika | 1.232.576 +0 | 9.374 +0 |
Hırvatistan | 1.273.795 +0 | 18.255 +0 |
Küba | 1.114.309 +33 | 8.530 +0 |
Güney Kıbrıs Rum Kesimi | 660.854 +0 | 1.364 +0 |
Çek Cumhuriyeti | 4.642.224 +36 | 42.804 +0 |
Fildişi Sahilleri | 88.331 +0 | 835 +0 |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 96.652 +0 | 1.467 +0 |
Danimarka | 3.181.937 +18 | 8.715 +5 |
Cibuti | 15.690 +0 | 189 +0 |
Dominik | 15.760 +0 | 74 +0 |
Dominik Cumhuriyeti | 661.176 +0 | 4.384 +0 |
Ekvator | 1.062.275 +0 | 36.019 +0 |
Mısır | 516.023 +0 | 24.613 +0 |
El Salvador | 201.785 +0 | 4.230 +0 |
Ekvator Ginesi | 17.229 +0 | 183 +0 |
Eritre | 10.189 +0 | 103 +0 |
Estonya | 618.931 +0 | 3.001 +0 |
Etiyopya | 500.906 +0 | 7.574 +0 |
Falkland Adaları (Malvinalar) | 1.930 +0 | 0 +0 |
Faroe Adaları | 34.658 +0 | 28 +0 |
Fiji | 68.921 +0 | 883 +0 |
Finlandiya | 1.480.370 +0 | 9.750 +0 |
Fransa | 40.096.331 +2797 | 167.373 +0 |
Fransız Guyanası | 98.041 +0 | 420 +0 |
Fransız Polinezyası | 78.581 +0 | 649 +0 |
Gabon | 48.992 +0 | 307 +0 |
Gambia | 12.626 +0 | 372 +0 |
Gürcistan | 1.842.046 +0 | 17.070 +0 |
Almanya | 38.428.685 +0 | 174.352 +0 |
Gana | 171.657 +0 | 1.462 +0 |
Cebelitarık | 20.550 +0 | 113 +0 |
Yunanistan | 6.067.218 +0 | 36.969 +0 |
Grönland | 11.971 +0 | 21 +0 |
Granada | 19.693 +0 | 238 +0 |
Guadeloupe | 202.836 +0 | 1.017 +0 |
Guatemala | 1.253.077 +0 | 20.202 +0 |
Gine | 38.563 +0 | 468 +0 |
Gine-Bissau | 9.614 +0 | 177 +0 |
Guyana | 73.240 +0 | 1.298 +0 |
Haiti | 34.246 +0 | 860 +0 |
Vatikan | 29 +0 | 0 +0 |
Honduras | 472.619 +0 | 11.116 +0 |
Hong Kong SAR - Çin | 2.904.315 +0 | 13.819 +0 |
Macaristan | 2.202.887 +0 | 48.873 +0 |
İzlanda | 209.191 +0 | 229 +0 |
Hindistan | 44.991.380 +0 | 531.878 +0 |
Endonezya | 6.808.308 +252 | 161.780 +2 |
İran | 7.611.931 +42 | 146.267 +4 |
Irak | 2.465.545 +0 | 25.375 +0 |
İrlanda | 1.712.113 +0 | 8.960 +0 |
Man Adası | 38.008 +0 | 116 +0 |
İsrail | 4.826.031 +0 | 12.527 +0 |
İtalya | 25.870.833 +0 | 190.517 +0 |
Jamaika | 154.993 +0 | 3.549 +0 |
Japonya | 33.803.572 +0 | 74.694 +0 |
Ürdün | 1.746.997 +0 | 14.122 +0 |
Kazakistan | 1.411.831 +0 | 13.848 +0 |
Kenya | 343.074 +0 | 5.688 +0 |
Kiribati | 5.029 +0 | 24 +0 |
Kuveyt | 665.931 +0 | 2.570 +0 |
Kırgızistan | 206.890 +0 | 2.991 +0 |
Laos | 218.259 +6 | 758 +0 |
Letonya | 977.891 +0 | 6.344 +0 |
Lübnan | 1.237.556 +0 | 10.914 +0 |
Lesotho | 34.790 +0 | 723 +0 |
Liberya | 8.090 +0 | 295 +0 |
Libya | 507.263 +0 | 6.437 +0 |
Liechtenstein | 21.446 +0 | 94 +0 |
Litvanya | 1.320.633 +49 | 9.684 +0 |
Lüksemburg | 319.959 +0 | 1.232 +0 |
Makao S.A.R. Çin | 7.583 +366 | 122 +0 |
Makedonya | 348.281 +0 | 9.677 +0 |
Madagaskar | 68.288 +0 | 1.425 +0 |
Malavi | 88.728 +0 | 2.686 +0 |
Malezya | 5.100.249 +0 | 37.087 +0 |
Maldivler | 186.651 +0 | 315 +0 |
Mali | 33.148 +0 | 743 +0 |
Malta | 118.756 +0 | 837 +0 |
Marshall Adaları | 16.098 +0 | 17 +0 |
Martinik | 229.975 +0 | 1.102 +0 |
Moritanya | 63.715 +0 | 997 +0 |
Mauritius | 42.576 +0 | 1.050 +0 |
Mayotte | 42.027 +0 | 188 +0 |
Meksika | 7.621.062 +0 | 334.167 +0 |
Mikronezya Federal Eyaletleri | 26.458 +0 | 65 +0 |
Moldovya Cumhuriyeti | 620.574 +0 | 12.118 +0 |
Monako | 16.793 +0 | 67 +0 |
Moğolistan | 1.008.655 +0 | 2.179 +0 |
Karadağ | 291.898 +0 | 2.828 +0 |
Montserrat | 1.403 +0 | 8 +0 |
Fas | 1.274.180 +0 | 16.297 +0 |
Mozambik | 233.417 +0 | 2.243 +0 |
Myanmar | 639.122 +70 | 19.494 +0 |
Kuzey Kore | 4.772.813 +0 | 74 +0 |
Namibya | 171.310 +0 | 4.091 +0 |
Nauru | 5.393 +0 | 1 +0 |
Nepal | 1.003.343 +1 | 12.031 +0 |
Hollanda | 8.610.372 +0 | 22.992 +0 |
Yeni Kaledonya | 79.922 +0 | 314 +0 |
Yeni Zelanda | 2.375.191 +0 | 4.362 +0 |
Nikaragua | 18.491 +0 | 225 +0 |
Nijer | 9.931 +0 | 312 +0 |
Nijerya | 266.675 +0 | 3.155 +0 |
Niue | 820 +3 | 0 +0 |
Norveç | 1.484.882 +0 | 5.435 +0 |
Umman | 399.449 +0 | 4.628 +0 |
Pakistan | 1.581.053 +8 | 30.660 +0 |
Palau | 6.009 +0 | 9 +0 |
Filistin Bölgesi | 621.008 +0 | 5.404 +0 |
Panama | 1.040.230 +0 | 8.624 +0 |
Papua Yeni Gine | 46.864 +0 | 670 +0 |
Paraguay | 810.827 +0 | 19.934 +0 |
Peru | 4.507.363 +0 | 220.673 +0 |
Filipinler | 4.147.129 +1337 | 66.476 +0 |
Polonya | 6.517.116 +50 | 119.617 +2 |
Portekiz | 5.588.310 +0 | 26.759 +0 |
Katar | 513.500 +0 | 690 +0 |
Romanya | 3.404.197 +0 | 68.184 +0 |
Rusya Federasyonu | 22.929.149 +0 | 399.057 +0 |
Ruanda | 133.194 +0 | 1.468 +0 |
Reunion | 486.588 +0 | 921 +0 |
Güney Kore | 31.766.502 +18663 | 34.815 +0 |
Saint Helena | 2.166 +0 | 0 +0 |
Saint Kitts ve Nevis | 6.602 +0 | 48 +0 |
Saint Lucia | 30.052 +0 | 409 +0 |
Saint Pierre ve Miquelon | 3.452 +0 | 2 +0 |
Saint Vincent ve Grenadinler | 9.631 +0 | 124 +0 |
Samoa | 16.763 +0 | 31 +0 |
San Marino | 24.285 +0 | 125 +0 |
Sao Tome ve Principe | 6.587 +0 | 80 +0 |
Suudi Arabistan | 841.469 +0 | 9.646 +0 |
Senegal | 88.997 +0 | 1.971 +0 |
Sırbistan | 2.542.144 +0 | 18.053 +0 |
Seyşeller | 50.937 +0 | 172 +0 |
Sierra Leone | 7.762 +0 | 126 +0 |
Singapur | 2.472.873 +0 | 1.727 +0 |
Slovakya | 1.866.857 +0 | 21.167 +0 |
Slovenya | 1.344.044 +21 | 7.100 +0 |
Solomon Adaları | 24.575 +0 | 153 +0 |
Somali | 27.334 +0 | 1.361 +0 |
Güney Afrika | 4.076.463 +0 | 102.595 +0 |
İspanya | 13.868.227 +0 | 121.213 +0 |
Sri Lanka | 672.482 +7 | 16.873 +0 |
Sudan | 63.993 +0 | 5.046 +0 |
Surinam | 82.513 +0 | 1.405 +0 |
Svaziland | 74.670 +0 | 1.425 +0 |
İsveç | 2.710.457 +0 | 24.389 +0 |
İsviçre | 4.405.938 +0 | 14.452 +0 |
Suriye | 57.608 +0 | 3.164 +0 |
Tayvan | 10.239.998 +0 | 19.005 +0 |
Tacikistan | 17.786 +0 | 125 +0 |
Tanzanya | 43.078 +0 | 846 +0 |
Tayland | 4.738.988 +0 | 34.053 +0 |
Doğu Timor | 23.450 +0 | 138 +0 |
Togo | 39.499 +0 | 290 +0 |
Tokelau | 5 +0 | 0 +0 |
Tonga | 16.817 +0 | 13 +0 |
Trinidad ve Tobago | 191.496 +0 | 4.390 +0 |
Tunus | 1.153.323 +0 | 29.420 +0 |
Türkiye | 17.232.066 +0 | 102.174 +0 |
Turks ve Caicos Adaları | 6.588 +0 | 38 +0 |
Tuvalu | 2.805 +0 | 0 +0 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1.067.030 +0 | 2.349 +0 |
Birleşik Krallık | 24.603.076 +0 | 225.324 +0 |
Amerika Birleşik Devletleri | 107.127.223 +0 | 1.165.538 +0 |
Uganda | 170.775 +0 | 3.632 +0 |
Ukrayna | 5.553.031 +0 | 112.352 +0 |
Uruguay | 1.038.774 +0 | 7.634 +0 |
Özbekistan | 253.662 +0 | 1.637 +0 |
Vanuatu | 12.019 +0 | 14 +0 |
Venezuela | 552.695 +0 | 5.856 +0 |
Vietnam | 11.614.583 +280 | 43.206 +0 |
Wallis ve Futuna | 3.508 +0 | 7 +0 |
Batı Sahara | 10 +0 | 1 +0 |
Yemen | 11.945 +0 | 2.159 +0 |
Zambiya | 343.995 +0 | 4.058 +0 |
Zimbabve | 265.030 +0 | 5.695 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
Amerika Birleşik Devletleri
107.127.223
Hindistan
44.991.380
Fransa
40.096.331
Almanya
38.428.685
Brezilya
37.601.257
Japonya
33.803.572
Güney Kore
31.766.502
İtalya
25.870.833
Birleşik Krallık
24.603.076
Rusya Federasyonu
22.929.149
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
Amerika Birleşik Devletleri
1.165.538
Brezilya
702.907
Hindistan
531.878
Rusya Federasyonu
399.057
Meksika
334.167
Birleşik Krallık
225.324
Peru
220.673
İtalya
190.517
Almanya
174.352
Fransa
167.373
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
Amerika Birleşik Devletleri
105.219.903
Hindistan
44.456.000
Fransa
39.877.600
Almanya
38.240.600
Brezilya
36.249.161
Güney Kore
31.404.145
İtalya
25.560.511
Birleşik Krallık
24.373.214
Rusya Federasyonu
22.361.277
İspanya
13.697.426
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
Güney Kore
18.663
Fransa
2.797
Filipinler
1.337
Makao S.A.R. Çin
366
Vietnam
280
Endonezya
252
Avusturya
218
Myanmar
70
Afganistan
55
Polonya
50
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
Danimarka
5
İran
4
Endonezya
2
Polonya
2
Afganistan
0
Filistin Bölgesi
0
Yeni Zelanda
0
Nikaragua
0
Nijer
0
Nijerya
0
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
Güney Kore
23.669
Romanya
2.612
Fransa
2.501
Yunanistan
2.162
Filipinler
1.827
Birleşik Krallık
1.004
Ekvator
666
Endonezya
621
Norveç
391
Hong Kong SAR - Çin
389