Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-06-04 01:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 20.9351 | 20.9783 | 0.73% |
EUR/TRY | 22.3169 | 22.5975 | -0.26% |
GBP/TRY | 26.0285 | 26.4130 | -0.37% |
CHF/TRY | 23.0334 | 23.0886 | 0.38% |
CAD/TRY | 15.5906 | 15.6275 | 0.89% |
RUB/TRY | 0.2588 | 0.2598 | 0.97% |
AED/TRY | 5.6917 | 5.7158 | 0.71% |
AUD/TRY | 13.8234 | 13.8583 | 1.25% |
DKK/TRY | 3.0096 | 3.0165 | 0.22% |
SEK/TRY | 1.9391 | 1.9436 | 0.90% |
NOK/TRY | 1.9004 | 1.9048 | 1.09% |
JPY/TRY | 14.7000 | 15.4900 | -0.20% |
KWD/TRY | 67.8048 | 68.0744 | 0.44% |
ZAR/TRY | 1.0732 | 1.0757 | 1.31% |
BHD/TRY | 55.5322 | 55.6468 | 0.74% |
SAR/TRY | 5.5693 | 5.6020 | 0.68% |
IQD/TRY | 0.0160 | 0.0160 | 0.69% |
ILS/TRY | 5.5891 | 5.6006 | 0.70% |
IRR/TRY | 0.0005 | 0.0005 | 0.00% |
INR/TRY | 0.2541 | 0.2546 | 0.55% |
MXN/TRY | 1.1935 | 1.1960 | 0.79% |
HUF/TRY | 0.0606 | 0.0607 | 0.44% |
NZD/TRY | 12.6780 | 12.7041 | 0.51% |
BRL/TRY | 4.2228 | 4.2315 | 1.87% |
IDR/TRY | 0.0014 | 0.0014 | 0.77% |
CZK/TRY | 0.9496 | 0.9516 | 0.50% |
PLN/TRY | 4.9931 | 5.0034 | 0.90% |
RON/TRY | 4.5138 | 4.5326 | 0.30% |
CNY/TRY | 2.9512 | 2.9628 | 0.85% |
ARS/TRY | 0.0869 | 0.0871 | 0.48% |
ALL/TRY | 0.2055 | 0.2059 | 0.95% |
AZN/TRY | 12.3148 | 12.3402 | 0.73% |
BAM/TRY | 11.5237 | 11.5475 | 9.72% |
CLP/TRY | 0.0262 | 0.0263 | 1.49% |
COP/TRY | 0.0048 | 0.0048 | 1.74% |
CRC/TRY | 0.0388 | 0.0389 | 0.79% |
DZD/TRY | 0.1536 | 0.1539 | 0.60% |
EGP/TRY | 0.6776 | 0.6790 | 0.74% |
HKD/TRY | 2.6713 | 2.6768 | 0.63% |
HRK/TRY | 2.9743 | 2.9805 | 0.78% |
ISK/TRY | 0.1485 | 0.1488 | -0.45% |
JOD/TRY | 29.5152 | 29.5761 | 0.76% |
KRW/TRY | 0.0160 | 0.0161 | 1.23% |
KZT/TRY | 0.0467 | 0.0468 | 0.78% |
LBP/TRY | 0.0014 | 0.0014 | -0.93% |
LKR/TRY | 0.0721 | 0.0723 | 2.34% |
MAD/TRY | 2.0535 | 2.0577 | 0.35% |
MDL/TRY | 1.1796 | 1.1821 | 0.72% |
MKD/TRY | 0.3659 | 0.3666 | 1.24% |
MYR/TRY | 4.5735 | 4.5829 | 1.52% |
OMR/TRY | 54.3755 | 54.4877 | 0.73% |
PEN/TRY | 5.6827 | 5.6944 | 0.41% |
PHP/TRY | 0.3737 | 0.3745 | 0.74% |
PKR/TRY | 0.0731 | 0.0736 | 0.41% |
QAR/TRY | 5.7411 | 5.7668 | 0.69% |
RSD/TRY | 0.1901 | 0.1929 | -0.26% |
SGD/TRY | 15.5121 | 15.5441 | 0.53% |
SYP/TRY | 0.0083 | 0.0084 | 0.73% |
THB/TRY | 0.6017 | 0.6029 | 0.09% |
TWD/TRY | 0.6828 | 0.6842 | 0.73% |
UAH/TRY | 0.5637 | 0.5649 | -0.32% |
UYU/TRY | 0.5397 | 0.5408 | 0.58% |
GEL/TRY | 7.9450 | 7.9614 | 1.50% |
TND/TRY | 6.7707 | 6.7847 | 0.67% |
BGN/TRY | 11.3665 | 11.5980 | 0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.349.043,00 TRY -4,19% | |
108.357,00 TRY -0,59% | |
34,54 TRY -0,055600% | |
8.353,41 TRY -1,87% | |
21.134,00 TRY -0,364320% | |
38,66 TRY -2,81% | |
13,31 TRY -1,80% |