Vakalara Genel Bakış
Türkiye
2.746.158
+0
2.601.137
+0
28.839
+0
Bu veriler en son 05/03/2021 11:48 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
116.312.321
+104326
91.941.118
+75889
2.583.459
+2554
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
55.933 +0 | 2.449 +0 | |
110.521 +0 | 1.876 +0 | |
113.761 +0 | 3.002 +0 | |
10.976 +0 | 112 +0 | |
20.981 +0 | 511 +0 | |
18 +0 | 0 +0 | |
813 +10 | 21 +0 | |
2.133.963 +0 | 52.644 +0 | |
173.749 +442 | 3.215 +7 | |
8.009 +0 | 75 +0 | |
29.021 +14 | 909 +0 | |
470.314 +2668 | 8.669 +17 | |
235.647 +0 | 3.232 +0 | |
8.573 +0 | 181 +0 | |
124.857 +0 | 462 +0 | |
548.549 +0 | 8.435 +0 | |
3.186 +0 | 37 +0 | |
291.621 +0 | 2.011 +0 | |
780.251 +2643 | 22.196 +27 | |
12.329 +0 | 314 +0 | |
6.071 +0 | 75 +0 | |
718 +0 | 12 +0 | |
867 +0 | 1 +0 | |
252.360 +969 | 11.761 +27 | |
134.892 +0 | 5.200 +0 | |
31.746 +0 | 359 +0 | |
10.796.506 +0 | 261.188 +0 | |
153 +0 | 1 +0 | |
188 +0 | 3 +0 | |
255.381 +0 | 10.506 +0 | |
12.103 +0 | 143 +0 | |
2.268 +0 | 3 +0 | |
15.621 +0 | 152 +0 | |
932 +23 | 0 +0 | |
35.714 +0 | 551 +0 | |
878.391 +0 | 22.151 +0 | |
448 +0 | 2 +0 | |
5.018 +0 | 63 +0 | |
4.089 +0 | 140 +0 | |
4.041 +0 | 86 +0 | |
840.119 +0 | 20.838 +0 | |
89.952 +9 | 4.636 +0 | |
2.266.211 +0 | 60.189 +0 | |
3.587 +7 | 145 +1 | |
9.179 +0 | 131 +0 | |
206.293 +0 | 2.829 +0 | |
245.462 +590 | 5.570 +6 | |
53.308 +0 | 336 +0 | |
36.004 +0 | 232 +0 | |
1.299.002 +14554 | 21.325 +90 | |
33.976 +0 | 196 +0 | |
26.340 +0 | 711 +0 | |
213.318 +0 | 2.374 +0 | |
6.110 +0 | 63 +0 | |
144 +0 | 0 +0 | |
241.392 +0 | 3.139 +0 | |
289.735 +0 | 15.959 +0 | |
184.755 +0 | 10.871 +0 | |
60.800 +0 | 1.894 +7 | |
6.210 +0 | 93 +0 | |
2.913 +0 | 7 +0 | |
72.144 +1420 | 637 +14 | |
162.954 +0 | 2.394 +0 | |
54 +0 | 0 +0 | |
658 +0 | 1 +0 | |
63 +0 | 2 +0 | |
60.200 +0 | 764 +0 | |
3.835.595 +0 | 87.835 +0 | |
16.627 +0 | 85 +0 | |
18.459 +0 | 140 +0 | |
15.254 +0 | 88 +0 | |
4.759 +0 | 152 +0 | |
272.262 +390 | 3.563 +10 | |
2.484.306 +0 | 72.007 +0 | |
85.239 +0 | 629 +0 | |
4.243 +0 | 93 +0 | |
199.496 +0 | 6.632 +0 | |
31 +0 | 0 +0 | |
148 +0 | 1 +0 | |
10.149 +0 | 162 +0 | |
176.876 +0 | 6.435 +0 | |
16.420 +0 | 93 +0 | |
3.301 +0 | 49 +0 | |
8.699 +0 | 199 +0 | |
12.536 +0 | 250 +0 | |
27 +0 | 0 +0 | |
172.577 +477 | 4.231 +17 | |
11.067 +11 | 201 +0 | |
452.547 +6369 | 15.619 +143 | |
6.058 +0 | 29 +0 | |
11.173.761 +189 | 157.584 +0 | |
1.368.069 +6971 | 37.026 +129 | |
1.665.103 +0 | 60.431 +0 | |
713.994 +0 | 13.507 +0 | |
221.649 +0 | 4.396 +0 | |
546 +0 | 25 +0 | |
795.454 +2047 | 5.832 +10 | |
2.999.119 +0 | 98.974 +0 | |
24.444 +0 | 436 +0 | |
435.548 +0 | 8.052 +0 | |
413.350 +0 | 4.833 +0 | |
216.467 +857 | 2.540 +0 | |
107.329 +0 | 1.870 +0 | |
196.497 +0 | 1.105 +0 | |
86.451 +41 | 1.470 +2 | |
45 +0 | 0 +0 | |
89.414 +746 | 1.680 +14 | |
386.868 +0 | 4.919 +0 | |
10.522 +0 | 307 +0 | |
2.017 +0 | 85 +0 | |
136.587 +0 | 2.233 +0 | |
2.582 +0 | 54 +0 | |
201.335 +434 | 3.303 +5 | |
56.110 +0 | 647 +0 | |
48 +0 | 0 +0 | |
105.269 +0 | 3.165 +0 | |
19.831 +0 | 297 +0 | |
32.283 +0 | 1.058 +0 | |
310.097 +2154 | 1.159 +6 | |
20.447 +0 | 64 +0 | |
8.470 +0 | 357 +0 | |
23.871 +283 | 328 +3 | |
4 +0 | 0 +0 | |
6.818 +0 | 46 +0 | |
17.267 +0 | 442 +0 | |
620 +0 | 10 +0 | |
18.054 +0 | 112 +0 | |
2.112.508 +7521 | 188.866 +822 | |
1 +0 | 0 +0 | |
191.197 +0 | 4.049 +0 | |
1.997 +0 | 26 +0 | |
3.153 +77 | 2 +0 | |
78.060 +0 | 1.039 +0 | |
20 +0 | 1 +0 | |
485.147 +0 | 8.669 +0 | |
61.170 +0 | 674 +0 | |
142.000 +0 | 3.200 +0 | |
39.466 +0 | 436 +0 | |
274.488 +0 | 2.778 +0 | |
1.105.544 +0 | 15.730 +0 | |
58 +0 | 0 +0 | |
2.389 +0 | 26 +0 | |
6.489 +0 | 174 +0 | |
4.740 +0 | 172 +0 | |
157.671 +0 | 1.951 +0 | |
73.493 +0 | 632 +0 | |
142.896 +0 | 1.583 +0 | |
587.014 +1579 | 13.128 +52 | |
191.203 +0 | 2.091 +0 | |
343.281 +0 | 5.895 +0 | |
1.492 +63 | 16 +0 | |
164.310 +0 | 3.256 +0 | |
1.349.847 +0 | 47.306 +0 | |
587.704 +3045 | 12.423 +19 | |
1.766.490 +15829 | 44.912 +263 | |
807.456 +0 | 16.458 +0 | |
165.546 +0 | 260 +0 | |
820.931 +4342 | 20.785 +101 | |
4.301.159 +11024 | 88.285 +462 | |
19.334 +0 | 266 +0 | |
13.125 +0 | 59 +0 | |
91.638 +398 | 1.627 +8 | |
41 +0 | 0 +0 | |
3.814 +0 | 43 +0 | |
24 +0 | 0 +0 | |
1.645 +0 | 8 +0 | |
3 +0 | 0 +0 | |
3.867 +0 | 75 +0 | |
1.898 +0 | 30 +0 | |
378.708 +0 | 6.514 +0 | |
35.468 +221 | 903 +5 | |
474.807 +0 | 4.508 +0 | |
2.928 +0 | 13 +0 | |
3.900 +0 | 79 +0 | |
60.007 +9 | 29 +0 | |
319.582 +2423 | 7.665 +105 | |
193.285 +0 | 3.878 +0 | |
18 +0 | 0 +0 | |
7.850 +0 | 274 +0 | |
1.517.666 +0 | 50.462 +0 | |
3.142.358 +0 | 70.501 +0 | |
84.610 +0 | 489 +0 | |
28.545 +0 | 1.895 +0 | |
8.959 +0 | 175 +0 | |
17.129 +0 | 654 +0 | |
680.130 +0 | 12.977 +0 | |
561.068 +0 | 10.022 +0 | |
15.815 +0 | 1.050 +0 | |
960 +0 | 9 +0 | |
13.308 +0 | 90 +0 | |
509 +0 | 21 +0 | |
26.241 +79 | 85 +0 | |
119 +6 | 0 +0 | |
7.323 +0 | 88 +0 | |
7.727 +0 | 139 +0 | |
235.643 +0 | 8.106 +0 | |
2.746.158 +0 | 28.839 +0 | |
2.161 +0 | 14 +0 | |
405.277 +3072 | 1.296 +10 | |
4.201.358 +0 | 124.025 +0 | |
29.526.086 +0 | 533.636 +0 | |
40.426 +0 | 334 +0 | |
1.384.917 +10155 | 26.763 +172 | |
60.945 +0 | 631 +0 | |
80.081 +46 | 622 +0 | |
1 +0 | 0 +0 | |
140.960 +0 | 1.364 +0 | |
2.494 +6 | 35 +0 | |
9 +0 | 0 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
2.375 +0 | 645 +0 | |
80.687 +0 | 1.109 +0 | |
36.223 +0 | 1.483 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
29.526.086
11.173.761
10.796.506
4.301.159
4.201.358
3.835.595
3.142.358
2.999.119
2.746.158
2.484.306
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
533.636
261.188
188.866
157.584
124.025
98.974
88.285
87.835
72.007
70.501
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
20.093.442
10.839.894
9.637.020
3.885.321
3.096.564
2.722.304
2.601.137
2.453.706
2.292.100
2.164.438
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
15.829
14.554
11.024
10.155
7.521
6.971
6.369
4.342
3.072
3.045
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
822
462
263
172
143
129
105
101
90
52
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
15.464
10.945
8.700
6.331
5.319
4.149
3.421
3.275
2.561
2.347